
2074-53-5 чистый витамин пудрит масло витамина e токоферола альфы DL
Номер телефона : 86-15209233790
WhatsApp : +8615209233790
Цена : | $4,600.00/Kilograms 1-9 Kilograms | Упаковывая детали : | упаковывая снаружи барабанчика волокна 25kgs и полиэтиленовый пакет внутри упаковывая алюминиевого b |
---|
Место происхождения: | Китай | Фирменное наименование: | Le-nutra |
---|---|---|---|
Номер модели: | Порошок Le-nutra витамина b12 |
Подробная информация |
|||
CAS нет.: | 13422-55-4 | Другие имена: | порошок витамина b12 |
---|---|---|---|
MF: | C63H91CoN13O14P | EINECS нет.: | 236-535-3, 236-535-3 |
Тип: | Витамины, аминокислоты и коферменты | Стандарт ранга: | Ранг питания, качество еды, ранг медицины |
Использование: | Животная фармацевтическая продукция | Очищенность: | 98%, 1%, etc. |
Название продукта: | порошок витамина b12 | CAS: | 13422-55-4 |
Валовая формула: | C63H91CoN13O14P | Возникновение: | Темный - красный кристаллический порошок |
Применение: | Фармацевтические сырцовые промежуточные звена | Ранг: | Ранг Фамасеутикал |
MOQ: | 1kg | Бренд: | Le-nutra |
Срок годности при хранении: | 24 месяца |
Характер продукции
Название продукта | Порошок витамина B12 Mecobalamine |
Псевдоним | Methylcobalamin; COBALAMINE; Порошок витамина B12 |
Возникновение | Темный - красный кристаллический порошок |
CAS | 13422-55-4 |
MF. | C63H88CoN14O14P |
EINECS нет. | 236-535-3 |
Детали теста | Спецификации | Результаты | Методы теста |
Характеры | Полные совмещенные дрожжи/отсчет прессформы | Исполняет | Визуальный метод |
Identification1 | УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ: Спектр поглощения показывает максимумы на 264nm, 285nm, 305nm и 460nm. | Исполняет | ChP 2015 |
Identification2 | HPLC: Время пребывания главного пика решения образца соответствует этому из решения ссылки. | Исполняет | Монография 2015 ChP |
Identification3 | Спектры инфракрасн образца подобны со спектрами ссылки | Исполняет | Монография 2015 ChP |
Потеря на засыхании | W10.0% | 9,4% | ChP 2015 |
Assay | 98,5% -102,0% | 100,0% | ChP 2015 |
Hydroxocobalamine | УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ: A460nm/A352nmN0 90 | 0,957 | ChP 2015 |
Родственные вещества | Сумма каждого места на вершине горы примеси не больше чем 1,0% из основной области решения ссылки | 1,0% | Монография 2015 ChP |
Ацетон | W0.5% | 0,004% | В доме (ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО) |
Полный аэробный микробный отсчет | W1000 cfu/g | 2.9x102cfu/g | ChP 2015 |
Полные совмещенные дрожжи/отсчет прессформы | W1000 cfu/g | 10cfu/g |
Впишите ваше сообщение