Качество еды порошка пищевой добавки чистого инозитола питательное
Номер телефона : 86-15209233790
WhatsApp : +8615209233790
|
Подробная информация |
|||
| CAS нет.: | 9000-70-8 | Другие имена: | Желатин косточки |
|---|---|---|---|
| mf: | К6Х12О6 | EINECS нет.: | 232-554-6 |
| Возникновение: | Белое или светлое - желтый, белый или светлый - желтое | Использование: | Загустки, пищевые добавки |
| Название продукта: | Порошок желатина | Применение: | Загустки, пищевые добавки |
| Образец: | 5г-10г | пакет: | 1kg/bag 25kg/drum |
| MOQ: | 10 КГ | Тип продукта: | Загустки, пищевые добавки |
| Срок годности при хранении: | 2 лет свойственного хранения | Метод теста: | HPLC |
| Выделить: | Порошок желатина качества еды 300 цветенй,Порошок желатина косточки C6H12O6,Порошок желатина косточки 300 цветенй |
||
Характер продукции
Пищевая добавка поставки le-Nutra питательная пудрит высококачественный порошок желатина качества еды 300 цветенй
|
Английское имя
|
Порошок желатина
|
|
Возникновение
|
Желтое или желтоватое зернистое
|
|
CAS
|
9000-70-8
|
|
Запах
|
Характеристика
|
|
M.F
|
C6H12O6
|
|
Цвет
|
светлый - желтый или -белый
|
|
Примесь
|
Отсутствие видимой примеси exogenours
|
|
Размер
|
сетка
|
|
Прочность студня (6,67% 10°C)
|
цветене 250± 10
|
|
Выкостность (16,67%, 40ºC)
|
4-8° e
|
|
Прозрачность
|
≥350MM
|
|
ПЭ-АШ (решение 5%)
|
5-7
|
|
Зола (%)
|
≦2.0%
|
|
Влага (%)
|
≦14%
|
|
Мышьяк (по мере того как)
|
mg/kg ≦1
|
|
Chrome (Cr)
|
mg/kg ≦2
|
|
Руководство (Pb)
|
mg/kg ≦1.5
|
|
Prexide (H2O2)
|
mg/kg ≦10
|
|
SO2
|
≦30 ppm
|
|
Полный отсчет плиты
|
≦1000 cfu/g
|
|
Coliforms
|
≦10 cfu/g
|
|
Салмонеллы
|
Отсутствующий в 25g
|
|
E.coli
|
Отсутствующий в 25g
|
| Стандартная ботаническая выдержка | ||
| Название продукта | Спецификация | Метод теста |
| Ноготк точный | Лутеин 5%, 10%, 20% | HPLC/UV |
| Выдержка томата | Ликопин 5%, 6%, 10% | HPLC |
| Выдержка Biloba гинкго | Флавоны 24%, лактоны 6% | HPLC |
| Выдержка корня имбиря | Gingerol 5%, 10% | HPLC |
| Черная выдержка риса | Антоцианин 1%-25% | УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ |
| Выдержка Boswellin | Кислота 65%-95% Boswellic | HPLC |
| Выдержка семян Griffonia | 5-HTP 50%-99% | HPLC |
| Выдержка thistle молока | Silymarin 80%, Silybin 30% | HPLC/UV |
| Выдержка лист сенны | Sennoside 6%, 8%, 20% | HPLC |
| Extact гриба шиитаке | Sennoside 6%, 8%, 20% | УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ |
| Terrestris Tribulus извлекают | Полные сапонины 40%-90% | УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ |
Впишите ваше сообщение