Голубой естественный фикоцианин Spirulina цветов еды извлекает CAS 11016-15-2
Номер телефона : 86-15209233790
WhatsApp : +8615209233790
|
Подробная информация |
|||
| Тип: | Травяная выдержка | Форма: | порошок |
|---|---|---|---|
| Разнообразие: | Le-nutra | Тип извлечения: | Растворяющее извлечение |
| Упаковка: | Барабанчик | Ранг: | Качество еды, еда & косметическая ранг |
| Английское имя: | Порошок фикоцианина | Латинское имя: | СПИРУЛИНА |
| Используемая часть завода: | Вся клетка | Значение цвета: | Э18 |
| CAS: | 11016-15-2 | Возникновение: | цинковая пыль |
| Запах: | Характеристика | Метод теста: | HPLC |
| Порт: | Шанхай/Тяньцзинь/Циндао | ||
| Выделить: | Не токсические естественные цвета еды,Не токсический органический фикоцианин,Фикоцианин расцветки еды органический |
||
Характер продукции
Порошок фикоцианина E18 выдержки Le-Nutra Поставлять Spirunila голубой
|
Английское имя
|
Порошок фикоцианина
|
|
Латинское имя
|
Spirulina.
|
|
Возникновение
|
Цинковая пыль
|
|
Значение цвета
|
E18
|
|
CAS
|
11016-15-2
|
|
Ранг
|
Еда & косметическая ранг
|
|
Метод теста
|
HPLC
|
![]()
| Стандартная ботаническая выдержка | ||
| Название продукта | Спецификация | Метод теста |
| Ноготк точный | Лутеин 5%, 10%, 20% | HPLC/UV |
| Выдержка томата | Ликопин 5%, 6%, 10% | HPLC |
| Выдержка Biloba гинкго | Флавоны 24%, лактоны 6% | HPLC |
| Выдержка корня имбиря | Gingerol 5%, 10% | HPLC |
| Черная выдержка риса | Антоцианин 1%-25% | УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ |
| Выдержка Boswellin | Кислота 65%-95% Boswellic | HPLC |
| Выдержка семян Griffonia | 5-HTP 50%-99% | HPLC |
| Выдержка thistle молока | Silymarin 80%, Silybin 30% | HPLC/UV |
| Выдержка лист сенны | Sennoside 6%, 8%, 20% | HPLC |
| Extact гриба шиитаке | Sennoside 6%, 8%, 20% | УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ |
| Terrestris Tribulus извлекают | Полные сапонины 40%-90% | УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ |
Впишите ваше сообщение