золотой стандарт Whey питания порошка питания протеина 90% 80% оптимальный
Номер телефона : 86-15209233790
WhatsApp : +8615209233790
| Количество мин заказа : | 25 килограммов | Цена : | $20.00 - $30.00/Kilograms |
|---|---|---|---|
| Упаковывая детали : | упаковывая снаружи барабанчика волокна 25kgs и полиэтиленовый пакет внутри упаковывая алюминиевого b |
| Место происхождения: | Шэньси, Китай | Фирменное наименование: | Le-nutra |
|---|---|---|---|
| Номер модели: | Le-nutra |
|
Подробная информация |
|||
| Функция: | против старения | Тип: | Коллаген |
|---|---|---|---|
| Форма дозировки: | порошок | Английское имя: | Самый лучший порошок пептида протеина коллагена |
| Псевдоним: | Порошок протеина коллагена, глупый Hydrolyzed коллаген, коллаген рыб | CAS: | 9064-67-9 |
| Спецификация: | 98% | Возникновение: | Белый порошок |
| Запах: | Характеристика | Применение: | широко использованный для еды, здоровые продукты медицина, косметики |
| Форма: | порошок | Срок годности при хранении: | 2 лет свойственного хранения |
| Хранение: | Крутое сухое место | Порт: | Шанхай/Тяньцзинь/Циндао |
| Выделить: | Порошок протеина CAS 9064-67-9 морской,Коллаген замороженных жизненно важных протеинов морской,Протеин коллагена CAS 9064-67-9 морской |
||
Характер продукции
Чистые рыбы применяют обложку к протеину коллагена выдержки морскому замороженному
|
Английское имя
|
Порошок пептида протеина коллагена
|
|
Псевдоним
|
Порошок протеина коллагена, глупый Hydrolyzed коллаген, коллаген рыб
|
|
Возникновение
|
Белый порошок
|
|
Запах
|
Характеристика
|
|
CAS
|
9064-67-9
|
|
Спецификация
|
98%
|
|
Название продукта
|
Пептид коллагена морских рыб
|
|
Возникновение
|
Белый порошок
|
|
Средний молекулярный вес
|
<1000 Dal="">
|
|
Срок годности при хранении
|
24 месяца когда как следует сохраненный
|
|
Методы теста
|
HPLC
|
|
Размер частицы
|
100/80/40 сеток
|
|
Применения
|
Медицины и продукты здоровья, напитки и еда, etc.
|
| Стандартная ботаническая выдержка | ||
| Название продукта | Спецификация | Метод теста |
| Ноготк точный | Лутеин 5%, 10%, 20% | HPLC/UV |
| Выдержка томата | Ликопин 5%, 6%, 10% | HPLC |
| Выдержка Biloba гинкго | Флавоны 24%, лактоны 6% | HPLC |
| Выдержка корня имбиря | Gingerol 5%, 10% | HPLC |
| Черная выдержка риса | Антоцианин 1%-25% | УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ |
| Выдержка Boswellin | Кислота 65%-95% Boswellic | HPLC |
| Выдержка семян Griffonia | 5-HTP 50%-99% | HPLC |
| Выдержка thistle молока | Silymarin 80%, Silybin 30% | HPLC/UV |
| Выдержка лист сенны | Sennoside 6%, 8%, 20% | HPLC |
| Extact гриба шиитаке | Sennoside 6%, 8%, 20% | УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ |
| Terrestris Tribulus извлекают | Полные сапонины 40%-90% | УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ |
Впишите ваше сообщение