
Анти- выдержка рисовых отрубей пшеницы Карциномы травяная пудрит естественную феруленовую кислоту C10H10O4
Номер телефона : 86-15209233790
WhatsApp : +8615209233790
Подробная информация |
|||
CAS: | 9005-80-5 | EINECS: | 232-684-3 |
---|---|---|---|
Внешний вид: | белый порошок | Спецификация: | 90% |
Тип: | Травяная выдержка | Форма: | Порошок |
Разнообразие: | Выдержка цикория | Опаковка: | Барабан |
Молекулярная формула: | C228H382O191 | Чистота: | 90% |
Метод испытания: | HPLC | МОК: | 1 кг |
Пакет: | Барабаньте, вакуумируйте наполненным | КОА: | Доступно |
Образец: | Доступно | ||
Выделить: | Инулин выдержки корня цикория 90%,Инулин выдержки корня цикория CAS 9005-80-5,выдержка корня инулина и цикория |
Характер продукции
Китайские поставщики 90% экстракт из корня цикории экстракт из корня цикории CAS9005-80-5 горячее производство Синантрин
Введение продукта
Инулиновый порошок из экстракта корня цикории является растворимым волокном, вырабатываемым многими видами растений, включая пшеницу, лук, бананы, чеснок, спаржу, солнечный шоколад и цикорий.Инулин используется этими растениями для хранения энергии.Промышленно он чаще всего извлекается из корня сахари и цикории.Инулин считается функциональным ингредиентом пищевых продуктов, поскольку он может влиять на физиологические и биохимические процессы у человека.Растворимые волокна часто добавляются в обработанные продукты для добавления клетчатки, сырости и сладкого вкуса.Инулин также может использоваться для приготовления олигофруктозы и фруктозного сиропа..
Описание продукта
Наименование продукта: экстракт из корня цикории инулин в порошке
Спецификации: 90%
Вид: белый порошок
Метод испытания: HPLC
Тип экстракции: экстракция растворителем
КОА
ПОЛОЖЕНИЯ | Спецификации | Результаты | Метод/СТАНДАРТ |
Потери при сушке | ≤ 4,5 г/100 г | 30,08 г/100 г | ГБ 5009.3 |
pH | 5.0 ~ 7.0 | 6.4 | MOH-No 5 от 2009 года |
Пепел | ≤ 0,2 г/100 г | 0.10 г/100 г | ГБ 5009.4 |
Идентификация: | Положительный (+) | - Я... | |
Проверка | |||
Инулин (полимеры фруктозы) | ≥ 90,0 г/100 г | 90.40 г/100 г | Q/JW 0001 S-2018 |
Другие (Глюкоза и фруктоза и сахароза) | ≤ 10,0 г/100 г | 90,60 г/100 г | Q/JW 0001 S-2018 |
Тяжелые металлы | ≤ 10 ppm | Квалифицированный | CP2010 |
Pb | ≤ 0,2 ppm | Квалифицированный | ГБ 5009.268 |
Как | ≤ 0,2 ppm | Квалифицированный | ГБ 5009.268 |
Hg | ≤ 0,1 ppm | Квалифицированный | ГБ 5009.268 |
Cd | ≤ 0,1 ppm | Квалифицированный | ГБ 5009.268 |
Микробиологические | |||
Общее количество плит | Максимально 1000 cfu/g | < 130 cfu/g | ГБ 4789.2 |
Хлеб и плесень | Максимально 50 cfu/g | < 15 cfu/g | ГБ 4789.15 |
Колонии E. coli/г | Недостатки (-) | Отсутствие | ГБ 4789.3 |
Колонии самонеллы/г | Недостатки (-) | Отсутствие | ГБ 4789.4 |
Общее положение | |||
Без ГМО | Никаких | Квалифицированный | - Я... |
Не облучение | Никаких | Квалифицированный | - Я... |
Средняя степень полимеризации | 10 | Тяжелые металлы (свинцовый, кадмий, ртуть, мышьяк) | Максимум 0,5 ппм |
Цвет раствора | белый | PH (30% водный раствор) | ≈6.0 |
Плотность груза | 00,6 кг/л | Растворимость | ≥ 100 г/л |
Дисперсия | Максимум 1% пузырьков | устойчивость | Теплоустойчивый, недостаточно устойчивый в кислой среде с значением PH менее 3,5 Устойчивость |
Размер частиц | < 500 мкм | вкус | Нейтральный, слегка сладкий |
Основная функция
1) У него есть функция снижения уровня сахара в крови, снижения уровня липидов в крови.
2) Он может значительно способствовать поглощению минералов, таких как Ca2+, Mg2+, Zn2+, Fe2+, Cu2.
3) Он может регулировать работу кишечника и желудка.
4) Очень хорошо отбеливает кожу, делая ее гладкой и нежной.
5) Он может усилить перистальтику кишечника и имеет особую эффективность для предотвращения и эффективного лечения запоров.
1) Применяется в пищевой промышленности, Чикорий экстракт Инулин обычно используется в качестве пищевых добавок.
2) Применяется в области косметики, экстракт цикорий инулин используется в качестве иммунного модулятора.
3) Применяется в области медицинских продуктов и фармацевтических препаратов, экстракт цикория инулин используется в качестве иммуномодулирующих агентов и иммуностимулирующего гормона.
Впишите ваше сообщение